| terug | |
Wist u dat ...? |
|
|
|
Wist u dat ….
Al
in het begin van de jaren veertig is sprake van een Berghond van de Abruzzen
die naar Nederland is meegebracht door mevrouw E. Veltman uit
Bloemendaal. | |||||||
De eerste officiële importen zijn begin jaren 60 naar Nederland gekomen: in 1960 werd door dhr. Overdiep een reu uit Italië geïmporteerd, Sir Laurence dei Cani Bianchi, kort daarop gevolgd door twee uit Engeland afkomstige honden, een reu en een teef, te weten Federico of Wynbriar en Pretentious Blanche. Van Federico wordt niets meer vernomen. | |||||||
|
Het
eerste nest wordt geregistreerd in 1963, merkwaardig genoeg ook onder de
kennelnaam Pretentious; dit was immers reeds een in Engeland bestaande
kennelnaam. Het betreft de combinatie Sir Laurence dei Cani Bianchi en
Pretentious Blanche. Op 4 november 1962 worden 10 pups (3 reuen en 7 teven)
geboren: Cerberus, Ceasar en Cassius en Carin, Ciska, Corona, Cherry,
Cleopatra, Charma en Carissima. | |||||||
Vanaf 1947 t/m 2009 zijn er in toaal 350 pups geboren in 54 nesten; het aantal geboren reuen en teven bedraagt 168 reuen en 182 teven. Dat is een gemiddelde van 6.4 pups per nest. Hiervoor zijn 30 teven en 30 reuen verantwoordelijk. | |||||||
Het jaar met de meeste pups was 1982 (totaal 25 pups uit 3 nesten), maar is sinds kort 2009 met 30 pups uit 4 nesten. | |||||||
De reu met de meeste nakomelingen is Quintano, totaal 48 nakomelingen uit 6 dekkingen, waarvan 4 dekkingen in Nederland met totaal 36 pups en dus 2 dekking in het buitenland met 12 pups. | |||||||
De teef met de meeste nesten en pups is Ira Incantata Parcodaini met 3 nesten en 29 pups, gevolgd door Asti v.d. Spoorlaan, 3 nesten en 26 pups, en Barbara v. ’t Brummenböske, met eveneens 3 nesten en 25 pups. | |||||||
De fokker met de meeste nesten is Vermeulen/Jagtenberg met kennel Parcodaini; totaal 10 nesten, gevolgd door J. Ouwerkerk met de kennel van de Kraakse Hut met totaal 6 nesten. | |||||||
De fokker met de meeste pups is Parcodaini met 72 pups uit 10 nesten, gevolgd door v. 't Brummenböske met in totaal 36 pups uit 5 nesten. | |||||||
In totaal zijn er 24 Maremma’s die zich Nederlands kampioen mogen noemen. Hiervan zijn 8 honden uit het buitenland, 8 honden zijn import en 8 honden zijn dus in Nederland gefokt. | |||||||
|
Van 1947 tot en met 2005 kunnen als het ware 3 periodes onderscheiden worden.
|
![]()
© 2001-2010 Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Als u materiaal of foto's van deze pagina wenst te gebruiken, dient u vooraf toestemming te vragen. Stuur een mail aan info@maremma.nl