| terug | |
|
Uitslagen (kampioens)clubmatch VHB; Berghond van de Maremmen |
|
|
|
|
Foto's en verslag kcm 2009: http://www.vhbinfo.com/vhbkcm2009.htm | |
|
Foto's en verslag kcm 2008: http://www.vhbinfo.com/vhbkcm2008.htm | |
Foto's en verslag kcm 2007: http://pieterburema.spaces.live.com en www.vhbinfo.com/vhbkcm2007.htm | |
Foto's en verslag kcm 2006: www.vhbinfo.com/vhbkcm2006.htm | |
Foto's en verslag kcm 2005: www.vhbinfo.com/vhbkcm2005.htm | |
Foto's en verslag kcm 2004: www.vhbinfo.com/vhbkcm04a.htm |
| jaar |
ins. |
klasse | r/t | naam | resultaat |
| 2010 | Keurmeester: Dhr. J. de Gids | ||||
| 2009 | 15 | Keurmeester: Mw. E. Bakker-vd Woestijne | |||
| open | R | Aristotele del Piangrande | 1 U, resCac | ||
| Odin dell'Antico Tratturo | 2 U | ||||
| kamp | Stedinger Zingaro | 1 U, Cac, Bos | |||
| baby | T | Avella dell'Antica Stirpe | 1 VB | ||
| Arìa dell'Antica Stirpe | 2 VB | ||||
| puppy | Giustizia Divina Il Grandi Bianchi | 1 VB | |||
| open | Non Posso Stare Senza Te Parcodaini | 1 U, Cac, BOB, 3de BIS, CW'09 | |||
| Antonella | 2 U | ||||
| Sally | 3 ZG | ||||
| Silva | abs | ||||
| jeugd | Occhiata di Sole Parcodaini | 1 U | |||
| Elena | 2 ZG | ||||
| jong.h | Alyssa degli Ursi Bianchi | 1 U, resCac | |||
| Valkoinen-Valiot Bojouri Benji | 2 ZG | ||||
| kamp | Civitella | 1 U | |||
| 2008 | 10 | Keurmeester: Dhr. J. Wauben | |||
| jeugd | R | Odin dell'Antico Tratturo | 1 U, resCac | ||
| Aristotele del Piangrande | 2 ZG | ||||
| open | Zen del Piangrande | 1 U | |||
| kamp | Stedinger Zingaro | 1 U, Cac, BOB, CW'08 | |||
| baby | T | Valkoinen-Valiot Bojouri-Benji | 1 Vb | ||
| jeugd | Silva | 1 U, resCac | |||
| Non Posso Stare Senza Te Parcodaini | 2 U | ||||
| Norcia Parcodaini | 3 ZG | ||||
| kamp | Ira Incantata Parcodaini | 1 U, Cac, Bos | |||
| Civitella | 2 U | ||||
| 2007 | 12 | Keurmeester: Mw. R. van Veen-Keur | |||
| baby | R | Aristotele del Piangrande | 1 Vb | ||
| Odin dell'Antico Tratturo | 2 Vb | ||||
| Golia | 3 Vb | ||||
| open | Stedinger Zingaro | 1 U, res Cac | |||
| kamp | Quintano | 1 U, Cac, BOB, CW'07 | |||
| jong.h | T | Lucciola Parcodaini | 1 ZG | ||
| Valkoinen-Valiot Aphrodite | abs | ||||
| open | Civitella | 1 U, Cac, Bos | |||
| Querida | 2 ZG | ||||
| kamp | Egida Parcodaini | abs | |||
| Goccia di Raggi Solare Parcodaini | abs | ||||
| Ira Incantata Parcodaini | abs | ||||
| 2006 | 10 | Keurmeester: Mw. I.Y. Onstenk-Schenk | |||
| baby | R | Maremmano Maliardo Parcodaini | 1 Vb | ||
| jong.h | Stedinger Zingaro | 1 ZG | |||
| open | Quintano | 1 U, Cac, Bos | |||
| baby | T | Meraviglia Maremmana Parcodaini | 1 Vb | ||
| Valkoinen-Valiot Aphrodite | 2 B | ||||
| jeugd | Lucciola Parcodaini | 1 U | |||
| open | Goccia di Raggi Solare Parcodaini | 1 U, Cac, BOB; CW'06 | |||
| Quinza | 2 U, resCac | ||||
| Civitella | 3 ZG | ||||
| Tammuriata Nera | 4 G | ||||
| 2005 | 7 | Keurmeester: Dhr. E. Wieldraaijer | |||
| open | R | Baggiano van Jacanashof | 1 U, resCac | ||
| Conte di Lucus Angitiae | 2 ZG | ||||
| jong.h | Quintano | 1 U, Cac, Bos | |||
| Sbarazzino | 2 U | ||||
| open | T | Albafucens | 1 U | ||
| jong.h | Ira Incantata Parcodaini | 1 U, Cac, BOB, CW'05; BIS | |||
| Querida | 1 U, resCac | ||||
| 2004 | 14 | Keurmeester: Dhr. J. de Gids | |||
| open | R | Baggiano van Jacanashof | 1 U, Cac, BOB | ||
| Bandito van Jacanashof | 2 U, resCac | ||||
| jeugd | Compagno | 1 ZG | |||
| Conte di Lucus Angitiae | 2 ZG | ||||
| Helgborg Ceasar | 3 ZG | ||||
| puppy | Quintano | 1 Vb | |||
| open | T | Allegria | 1 U, Cac, Bos | ||
| Balena van Jacanashof | 2 U | ||||
| Quinza | 3 ZG | ||||
| jong.h | Pallina | 1 U | |||
| jeugd | Cefalu | 1 U, resCac | |||
| Helgborg Cyra | 2 ZG | ||||
| puppy | Querida | Vb | |||
| Roma | B | ||||
| 2003 | 5 | Keurmeester: Mw. A. Beenen-Sluyters | |||
| jong.h | R | Stedinger Umago | 1 U, Cac, BOB, 3de BIS | ||
| open | T | Egida Parcodaini | 1 U, Cac, Bos | ||
| Altura | 2 U, resCac | ||||
| jeugd | Pallina | 1 ZG | |||
| Perla Bianca | 2 ZG | ||||
| 2002* | 11 | Keurmeester: Mw. J.H.C. Brooymans-Schallenberg | |||
| vet | R | Amaranto di Selvaspina | 1 U, resCac | ||
| open | Maramao | 1 U, Cac, BOB, BIS | |||
| Faccetta di Furfante Parcodaini | 2 ZG | ||||
| vet | T | Erbacedrina di Selvaspina | 1 ZG | ||
| Organa Snow Princess | 2 ZG | ||||
| open | Egida Parcodaini | 1 U, Cac, Bos | |||
| Favorita Fervorosa Parcodaini | 2 ZG | ||||
| jeugd | Goccia di Raggi Solare Parcodaini | 1 U, resCac | |||
| Batice von der Burginsel | 2 U | ||||
| Gelsomina Due Parcodaini | 3 ZG | ||||
| puppy | Quarta | 1, Vb | |||
| 2001 | 5 | Keurmeester: Mw. R. van Veen-Keur | |||
| jeugd | R | Facetta di Furfante Parcodaini | 1 | ||
| Apatura Fidelio | 2 | ||||
| open | Eletto Parcodaini | 1; Bos | |||
| pup | T | Fortuna del Melarancio | 1 | ||
| jeugd | Starzetta | 1, BOB, 7de v.d. clubmatch | |||
| 2000 | 5 | Keurmeester: | |||
| jeugd | R | Yriposato | 1 | ||
| jong.h | Barone del Boschetto di Ginestre | 1 | |||
| open | Amaranto di Selvaspina | 1 BOB, 5de v.d. clubmatch | |||
| jong.h | T | Buriana del Boschetto di Ginestre | 1, Bos | ||
| open | Nina del Monte Dragnone | 1 | |||
| 1999 | 4 | Keurmeester: Dhr. J. de Gids | |||
| open | R | Amaranto di Selvaspina | 1 U, BOB, 4de v.d. clubmatch | ||
| jong.h | Estasiarsi Parcodaini | 1 ZG | |||
| jeugd | T | Castellana del Dannunziano | 1 G | ||
| jong.h | Egida Parcodaini | 1 ZG | |||
| 1998 | 6 | Keurmeester: | |||
| open | R | Amaranto di Selvaspina | 1 U, BOB, 8ste v.d. clubmatch | ||
| Destreggiarsi Parcodaini | 2 U | ||||
| jeugd | Estasiarsi Parcodaini | 1 ZG | |||
| open | T | Erbacedrina di Selvaspina | 1 U, Bos | ||
| jeugd | Egida Parcodaini | 1 ZG | |||
| Sheba del Pulcherimus | 2 ZG | ||||
| 1997 | 16 | Keurmeester: | |||
| open | R | Amaranto di Selvaspina | 1 U, BOB, 5de clubmatch | ||
| VestoEros | 2 U | ||||
| Teramo dei Tratturi | 3 ZG | ||||
| Milo | 4 ZG | ||||
| jeugd | Destreggiarsi Parcodaini | 1 ZG | |||
| Amico del Boschetto di Ginestre | 2 ZG | ||||
| vet | Maremma Trionfo | 1 U | |||
| puppy | Ercole Elmas v. 't Brummenböske | 1 | |||
| open | T | Quadrifoglia | 1 U, Bos | ||
| Milana | 2 U | ||||
| Quillaya dei Tratturi | 3 ZG | ||||
| Rai dei Tratturi | 4 ZG | ||||
| jeugd | Anagni del Boschetto di Ginestre | 1 ZG | |||
| Donzella Parcodaini | 2 ZG | ||||
| Aura del Boschetto di Ginestre | 3 ZG | ||||
| puppy | Ella Chiara v. 't Brummenböske | 1 res. beste pup v.d. clubmatch | |||
| 1996 | 2 | Keurmeester: | |||
| open | R | Milo | 1 U, BOB, 7de v.d. clubmatch | ||
| jeugd | T | Terzarola dei Tratturi | 1 U, Bos | ||
| 1995 | 6 | Keurmeester: | |||
| jeugd | R | Amaranto di Selvaspina | 1 G | ||
| open | T | Erbacedrina di Selvaspina | 1 U, BOB, 7de v.d. clubmatch | ||
| Organa Snow Princess | 2 U | ||||
| jeugd | Maremmalee Soloshades | 1 ZG | |||
| Quadrifoglia | 2 ZG | ||||
| Regina | 3 ZG | ||||
| * | vanaf 2002: kampioensclubmatch, vóór 2002 clubmatch |
| ins. | aantal ingeschreven Maremma's |
| r | reu |
| t | teef |
| jong.h | jongehondenklas |
| vet | veteranenklas |
| abs | afwezig |
| B | belovend |
| Vb | Veelbelovend |
| U | Uitmuntend |
| ZG | Zeer Goed |
| G | Goed |
| BOB | Best of Breed |
| Bos | Best opposite sex |
| BIS | Best in Show |
| CW | Clubwinnaar met jaartal |
![]()
© 2001-2010 Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Als u materiaal of foto's van deze pagina wenst te gebruiken, dient u vooraf toestemming te vragen. Stuur een mail aan info@maremma.nl