Italiaanse
Kampioenen |
|
|
|
(bron: www.enci.it)
| De
met een Voor zover bekend tussen haakjes de HD- en EDuitslag |
|
When known between brackets the hip and elbow score |
|
| Hunde mit Soweit bekannt zwischen Klammern der HD- und ED-Befund |
| Italiaans Kampioen Italiensche Champion Italian Champion |
Jeugdkampioen Jugend Champion Youth Champion |
'Campione Riproduttore' |
| 2010 | ||
| Pegaso | Areta dell'Antico Tratturo | |
| Sarabanda di Lucus Angitiae | Celano | |
| Sovrana | Euridice della Rossera | |
| Vispateresa | Ulisse Contrada del Fiorano | |
| Italiaans Kampioen 2009 | Jeugdkampioen | Campione Riproduttore' |
| Califano P. di Casa Caruso (A,0) | Baldassarre di Casa Carusso | Bastiano (A) |
| Darkan | Gelsomina | Hania dell'Antica Stirpe |
| Grinta dell'Arintha | Sansone dei Giunoni | Laga |
| Sirio | Somma di Casa Caruso | |
| Musetto di Selvaspina | Zizu di Arajani | |
| Zar | ||
| Italiaans Kampioen 2008 | Jeugdkampioen | 'Campione Riproduttore' |
| Ada | Dalia della Perla Maremmana (A,0) | |
| Alvise (B) |
Domani della Perla Maremmana(A,0) | |
| Cream (A,0) | Pascione dell'Antico Ttratturo | |
| Filuccia (A) | Tina di Arajani | |
| Hollyver | ||
| Kelly | ||
| Picasso di Arajani | ||
| Sefirah dell'Antica Stirpe (A) |
||
| Sila di Lucus Angitiae | ||
| Thor | ||
| Venia di Nivenus | ||
| Italiaans Kampioen 2007 | Jeugdkampioen | 'Campione Riproduttore' |
| Argante dell'Antico Traturro (A) | Cream (A,0) | Spaccone |
| Bea | Fontegaia | |
| Enea | Pastrano | |
| Euro
(A) |
Picasso di Arajani | |
| Henry (A) | Poppea di Lucus Angitiae | |
| Maremagnum di Selvaspina | ||
| Nanarella di Selvaspina | ||
| Nontiscordadime di Selvaspina | ||
| Pastrano | ||
| Vanilla
(A) |
||
| Vela di Lucus Angitiae | ||
| Italiaans Kampioen 2006 | Jeugdkampioen | 'Campione Riproduttore' |
| Bastiano
(A) |
Astra | Turco |
| Cassio
di Lucus Angitiae (A) |
Mysteriorey di Nivenus | |
| Dante
del Mondonego (B) |
||
| Faleria
dei Giunoni (A) |
||
| Giada di Nivenus (B) | ||
| Irpina
(A) |
||
| Zingara
di Lucus Angitiae (A) |
||
| Italiaans Kampioen 2005 | Jeugdkampioen | 'Campione Riproduttore' |
| Aspro
dell'Arintha (A) |
Alvise (B) | Cafiero
di Lucus Angitiae (A) |
| Pan dei Giunoni (A) | Corinto
di Lucus Angitiae (A,1) |
Diuk di Nivenus |
| Faleria
dei Giunoni (A) |
Gransasso | |
| Italiaans Kampioen 2004 | Jeugdkampioen | 'Campione Riproduttore' |
| Corina
(B) |
Dante
del Mondonego (B) |
Mito di Lucus Angitiae |
| Fiamma degli Elmi | Ocre
di Lucus Angitiae (A) |
|
| Hiram di Lucus Angitiae (A) | ||
| Sibilla | ||
| Ulisse di
Lucus Angitiae (B) |
||
| Italiaans Kampioen 2003 | Jeugdkampioen | 'Campione Riproduttore' |
| Cafiero
di Lucus Angitiae (A) |
||
| Hillaryc del Mondonego | ||
| Ikea di Nivenus | ||
| Italiaans Kampioen 2002 | Jeugdkampioen | 'Campione Riproduttore' |
| Izeta di Nivenus | Kenia di Lucus Angitiae | Brezza di Lucus Angitiae |
| Malafemmena del Mondonego | Saibaba dei Draghi Bianchi | Luckj di Nnivenus |
| Noe' del Melarancio | ||
| Ultimo di Lucus Angitiae | ||
| Italiaans Kampioen 2001 | Jeugdkampioen | 'Campione Riproduttore' |
| Catone | Arno del Melarancio | Leone degli Elmi |
| Edelweiss
(B) |
Barba dei Draghi Banchi | |
| Omero della Rossera (A) | Era | |
| Rondo'veneziano di Selvaspina | Hillaryc del Mondonego | |
| Rosabianca del Melarancio (A) | Maremagnum di Selvaspina | |
| Zorilla di Lucus Angitiae (A) | ||
| Italiaans Kampioen 2000 | Jeugdkampioen | 'Campione Riproduttore' |
| Cenerentola |
Ginevra | Scandalosagilda Loro del Piana |
| Eva della Fornarina | Lancilotto | |
| Marescialla
del Mondonego |
Ursula degli Elmi | |
| Nutella del Mondonego | ||
| Italiaans Kampioen 1999 | Jeugdkampioen | 'Campione Riproduttore' |
| Artu' (A) | Attrazionefatale Loro del Piana | Bouganvillea Loro del Piana |
| Farouk della Rossera | Iside | Fata della Rossera |
| Gransasso | Nereorocco del Mondonego | Rufo (A) |
| Ira di Lucus Angitiae | Omero della Rossera (A) | Tobia |
| Mughetto di Selvaspina | Zorilla di Lucus Angitiae | |
| Nereorocco del Mondonego | ||
| Orobianco
del Melarancio (B) |
||
| Sognoerotico Loro del Piana | ||
| Tarantella di Selvaspina | ||
| Italiaans Kampioen 1998 | Jeugdkampioen | 'Campione Riproduttore' |
| Alchimia (A) | Apolloilgrande | Altea |
| Bacco del Pulcherimus | Ira di Lucus Angitiae | Leonida di Nivenus (A) |
| Laila di Nivenus | Lunadimiele Loro del Piana | Pepitadoro di Selvaspina |
| Leone degli Elmi | Rufo (A) | Scaccomatto Loro del Piana |
| Lucrezia del Melarancio (A) | Scandaloalsole Loro del Piana | |
| Risiebisi del Mondonego | ||
| Rufo (A) | ||
| Senzafine di Selvaspina | ||
| Tobia | ||
| Tritone della Rossera | ||
| Zeta di San Miliano | ||
![]()
© 2001-2010 Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Als u materiaal of foto's van deze pagina wenst te gebruiken, dient u vooraf toestemming te vragen. Stuur een mail aan info@maremma.nl