| terug | |
HD-resultaten |
![]() |
|
|
Hieronder
vindt u de officiële HD-uitslagen van Nederlandse Maremma's, die via W.K. Hirschfeld Stichting of afdeling GGW van de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied geröntgend zijn op heupdysplasie. Staat uw hond er niet bij en hebt u hem wel officieel laten röntgenen, stuur dan een kopie van de uitslag naar
info@maremma.nl en uw hond wordt eveneens vermeld.
| Naam/REU | Uitslag | stamboom | geb.datum | onderz.dat | Norberg | botafw. | aansl. |
| Allupare | A | 2612143 (imp B) | 19-03-01 | 29-11-05 | 33 | 0 | onv |
| Amico del Boschetto di Ginestre | B (Tc) | 2096562 | 11-09-96 | 32 | 1 | ||
| Aristotele del Piangrande * | B | 2711933 (imp It) | 13-05-07 | 13-11-08 | 28 | 1 | ung |
| Baccio del Boschetto di Ginestre | A | 2226970 | 28-01-99 | ||||
| Destreggiarsi Parcodaini | B (Tc) | 2063824 | 30-04-96 | 35 | 1 | onv | |
| Gentile van de Kraakse Hut | B (Tc) | 1875811 | 02-05-93 | 35 | 0 | ||
| Golia * | A | 2686590 (imp It) | 22-03-07 | 27-10-08 | 40 | 0 | onv |
| Helgborg Ceasar | A | 2470741 (imp Fin) | 18-05-03 | 14-01-05 | 30 | 0 | onv |
| Odin dell'Antico Tratturo * | A | 2731908 (imp It) | 13-05-07 | 18-02-09 | 31 | 0 | onv |
| Quintano * | A | 2509312 (imp It) | 07-09-03 | 04-09-06 | 30 | 0 | onv |
| Quintano | C | 2509312 (imp It) | 07-09-03 | 14-03-05 | 23 | 0 | slecht |
| Sbarazzino | C | G2 2557935 (imp It) | 01-03-04 | 08-09-05 | 36 | 1 | slecht |
| Stedinger Zingaro * | A | 2595123 (imp D) | 19-06-05 | 28-04-08 | 25 | 0 | onv |
| Stedinger Zingaro | C | 2595123 (imp D) | 19-06-05 | 29-03-07 | 15 | 1 | slecht |
| Stedinger Yogi | A | 2631266 (imp D) | 06-02-05 | 17-01-07 | 28 | 0 | onv |
| Teramo dei Tratturi | B (Tc) | 2050546 (imp B) | 22-05-95 | ||||
| Vestoeros | A2 (-) | 2125017 (imp It) | 03-06-95 | 02-06-00 | 40 | 0 | - |
| * deze reuen voldoen aan de eisen gesteld in het fokreglement en zijn mogelijk beschikbaar als dekreu | |||||||
| Naam/ TEEF | |||||||
| Arsita della Collina | C (+/-) | 1211142 | 17-04-82 | ||||
| Arsita Estralita van Kerkenland | D (+) | 1758495 | 02-05-91 | ||||
| Asti dei Orsi Bianchi | A (-) | 1211155 | 24-05-82 | ||||
| Asti van de Spoorlaan | A (-) | 1107006 | 11-03-80 | ||||
| Avella della Collina | D (+) | 1211145 | 17-04-82 | ||||
| Casal van 't Brummenböske | B (Tc) | 1177706 | 28-07-81 | ||||
| Civitella | A | 2618353(imp B) | 05-08-03 | 16-07-07 | 31 | 0 | onv |
| Damigella Parcodaini | B (Tc) | 2063827 | 03-04-96 | 09-02-99 | 37 | 1 | onv |
| Divina di Nivenus | D (+) | 2175778 (imp It) | 24-10-97 | ||||
| Dolcezza Parcodaini | B (Tc) | 2063828 | 03-04-96 | ||||
| Egida Parcodaini | B (Tc) | 2160723 | 13-10-97 | 12-07-99 | 25 | 1 | onv |
| Ema delle Vergherie | A (-) | 945173 (imp It) | 12-02-76 | ||||
| Emma Pelina van Kerkenland | B (Tc) | 1637703 | 01-12-88 | ||||
| Erbacedrina di Selvaspina | B (Tc) | 1900564 (imp It) |
01-05-93 |
16-06-95 | 30 | 1 | onv |
| Goccia di Raggi Solare Parcodaini | A | 2371561 | 12-10-01 | 28-04-03 | 35 | 0 | onv |
| Helgborg Cyra | A | 2470484 (imp Fin) | 18-05-03 | 19-11-04 | 33 | 0 | onv |
| Ira Incantata Parcodaini | A | 2495078 | 23-02-04 | 09-09-05 | 30 | 0 | onv |
| Lucciola Parcodaini | A | 2582063 | 27-10-05 | 18-06-07 | 30 | 0 | onv |
| Meteora | C (+/-) | G2 1700705 (imp It) | 03-04-90 | 25 | 0 | ||
| Milana | B (Tc) | 1953169 | 30-05-94 | ||||
| Neve | C | 2608956 (imp It) | 23-09-05 | 29-03-07 | 8 | 0 | slecht |
| Non Posso Stare Senza Te Parcodaini | A | 2669243 | 22-08-07 | 12-05-09 | 31 | 0 | onv |
| Occhiata di Sole Parcodaini | A | 2711613 | 06-07-08 | 18-05-10 | 40 | 0 | onv |
| Pallina | A | G1 2442015 (imp It) | 28-07-02 | 30-01-04 | 23 | 0 | onv |
| Silva | A | 2672073 | 18-09-07 | 04-06-09 | 38 | 0 | onv |
| Querida | A | 2530969 (imp It) | 07-09-03 | 01-10-05 | 21 | 0 | onv |
| Quinza | A | 2416294 | 12-08-02 | 10-03-06 | 28 | 0 | onv |
| Stedinger Zsazsa | A | 2631265 (imp D) | 19-06-05 | 17-01-07 | 33 | 0 | onv |
| Valkoinen-Valiot Aphrodite | A | 2606851 | 30-04-06 | 27-12-07 | 30 | 0 | onv |
| Volpe delle Grandes Murailles | D (+) | 1536049 (imp It) | 10-04-86 | ||||
| Volpe delle Grandes Murailles | B (Tc) | 1536049 (imp It) | 10-04-86 | ||||
Er dient rekening mee gehouden te worden dat de wijze van beoordeling veranderd is.
| na 2002 | voor 2002 |
| A | min (-) |
| B | Tc |
| C | plus/min (+/-) |
| D | plus (+) |
![]()
©2001-2006 Nothing of this site may be printed, reprinted or used without the expressed permission of the author. If you wish to reprint this article, any part of it including photos, please request permission here. Last update: 06-07-2010